На главную


О компании
Команда
Стратегии управления
Тарифы
Как стать инвестором
Выбор ПИФа
Операции с паями
Пункты приема заявок

ПИФы Метрополь
"Метрополь Зевс"
"Метрополь Афина"
"Метрополь Золотое руно"
"Метрополь Посейдон - индекс ММВБ"
ЗПИФ Экорент

Раскрытие информации

Графики
Контакты

Экспорт котировок "Метрополь Зевс"

Дата Цена      СЧА
18.10.2018 206.16 1417752.57
17.10.2018 207.52 1427085.04
16.10.2018 206.66 1421193.60
15.10.2018 206.43 1419614.11
12.10.2018 206.86 1422591.68
11.10.2018 204.66 1407471.44
10.10.2018 208.21 1431835.73
09.10.2018 209.44 1440306.84
08.10.2018 208.36 1432881.40
05.10.2018 209.24 1438935.02
04.10.2018 211.50 1454452.10
03.10.2018 212.07 1458388.38
02.10.2018 211.85 1456891.29
01.10.2018 210.96 1450801.75
28.09.2018 211.08 1451622.40
27.09.2018 210.88 1450219.68
26.09.2018 210.01 1444223.12
25.09.2018 210.93 1450590.83
24.09.2018 211.64 1455421.49
21.09.2018 211.49 1454416.05
20.09.2018 211.80 1456517.67
19.09.2018 211.12 1451895.91
18.09.2018 209.98 1444018.87
17.09.2018 208.91 1436676.77
14.09.2018 207.96 1430107.10
13.09.2018 207.50 1426949.75
12.09.2018 205.20 1411188.06
11.09.2018 204.93 1409306.31
10.09.2018 205.36 1412241.16
07.09.2018 206.03 1416902.09
06.09.2018 206.75 1421835.00
05.09.2018 207.60 1427644.53
04.09.2018 208.43 1433355.67
03.09.2018 209.57 1441194.30
31.08.2018 208.62 1434709.40
30.08.2018 208.74 1435477.01
29.08.2018 207.39 1426216.61
28.08.2018 207.33 1425777.55
27.08.2018 206.09 1417273.71
24.08.2018 204.49 1406294.39
23.08.2018 206.75 1421800.72
22.08.2018 208.22 1431905.21
21.08.2018 207.31 1425695.78
20.08.2018 206.86 1422574.05
17.08.2018 206.31 1418770.78
16.08.2018 206.74 1421754.89
15.08.2018 207.25 1425253.71
14.08.2018 207.21 1425005.46
13.08.2018 206.94 1423109.15
10.08.2018 207.95 1430084.20
09.08.2018 208.11 1431201.08
08.08.2018 211.43 1454033.09
07.08.2018 213.90 1471002.15
06.08.2018 214.66 1476217.57
03.08.2018 214.09 1472326.33
02.08.2018 215.66 1483119.43
01.08.2018 217.75 1497483.77
31.07.2018 217.52 1495916.86
30.07.2018 217.61 1496521.60
27.07.2018 217.84 1498059.91
26.07.2018 218.17 1500371.32
25.07.2018 217.73 1497309.46
24.07.2018 217.97 1498990.31
23.07.2018 216.82 1491061.10
20.07.2018 216.19 1486769.00
19.07.2018 217.70 1497102.46
18.07.2018 219.54 1509744.38
17.07.2018 217.22 1493805.03
16.07.2018 220.14 1513871.90
13.07.2018 220.38 1515521.10
12.07.2018 219.99 1512857.54
11.07.2018 220.97 1519596.09
10.07.2018 222.20 1528035.18
09.07.2018 221.42 1522692.19
06.07.2018 219.56 1509935.70
05.07.2018 216.88 1491490.88
04.07.2018 219.05 1506406.43
03.07.2018 219.59 1510125.29
02.07.2018 219.54 1509804.74
29.06.2018 218.80 1504686.71
28.06.2018 217.49 1495661.26
27.06.2018 217.19 1493628.88
26.06.2018 217.51 1495836.04
25.06.2018 216.81 1491020.14
22.06.2018 217.82 1497974.04
21.06.2018 217.52 1495895.67
20.06.2018 216.94 1491881.75
19.06.2018 213.86 1470697.00
18.06.2018 217.61 1496526.49
15.06.2018 218.48 1502456.80
14.06.2018 220.00 1512920.46
13.06.2018 220.66 1517462.13
09.06.2018 218.36 1501656.25
08.06.2018 220.33 1515178.62
07.06.2018 221.56 1523653.47
06.06.2018 220.20 1514318.44
05.06.2018 219.86 1512006.37
04.06.2018 219.89 1512200.89
01.06.2018 218.86 1505066.60
31.05.2018 218.78 1504520.82
30.05.2018 217.90 1498498.23
29.05.2018 216.38 1488020.92
28.05.2018 217.55 1496110.69
25.05.2018 217.46 1495448.79
24.05.2018 217.43 1495257.08
23.05.2018 217.35 1494746.62
22.05.2018 218.32 1501406.11
21.05.2018 218.99 1506016.96
18.05.2018 219.04 1506326.71
17.05.2018 219.69 1510793.05
16.05.2018 218.67 1503781.85
15.05.2018 219.09 1506673.34
14.05.2018 218.59 1503219.04
11.05.2018 218.58 1503154.11
10.05.2018 218.38 1501810.63
08.05.2018 218.28 1501080.54
07.05.2018 219.46 1509222.79
04.05.2018 218.65 1503651.48
03.05.2018 220.18 1514183.83
28.04.2018 220.48 1516211.08
27.04.2018 220.24 1514622.57
26.04.2018 218.93 1505572.20
25.04.2018 217.82 3022634.55
24.04.2018 218.38 3030509.16
23.04.2018 217.42 3017112.58
20.04.2018 216.87 3009443.37
19.04.2018 217.18 3013863.61
18.04.2018 216.78 3008224.95
17.04.2018 215.35 2988416.13
16.04.2018 214.15 2971763.10
13.04.2018 215.24 2986876.38
12.04.2018 215.78 2994445.69
11.04.2018 215.24 2986889.44
10.04.2018 215.36 2988583.60
09.04.2018 216.40 3002918.52
06.04.2018 221.60 3075205.64
05.04.2018 221.22 3069918.29
04.04.2018 220.48 3059565.57
03.04.2018 220.17 3055253.52
02.04.2018 220.91 3065546.10
30.03.2018 220.49 3059789.11
29.03.2018 220.22 3055995.43
28.03.2018 219.98 3052706.03
27.03.2018 220.98 3066533.87
26.03.2018 221.34 3071518.97
23.03.2018 221.09 3068108.82
22.03.2018 222.01 3080895.28
21.03.2018 222.00 3080710.20
20.03.2018 221.02 3466405.89
19.03.2018 221.61 3475666.85
16.03.2018 221.45 3473275.34
15.03.2018 221.44 3473075.32
14.03.2018 222.18 3484611.16
13.03.2018 222.45 3488967.56
12.03.2018 222.17 3826013.84
07.03.2018 220.93 3804668.27
06.03.2018 221.28 3810748.01
05.03.2018 221.26 3810345.36
02.03.2018 220.68 3800416.37
01.03.2018 221.16 3808654.89
28.02.2018 220.86 3803440.81
27.02.2018 221.27 3810520.20
26.02.2018 221.73 3818345.18
22.02.2018 220.91 3804240.44
21.02.2018 220.55 3798167.87
20.02.2018 220.37 3795005.82
19.02.2018 220.17 3791563.94
16.02.2018 220.08 3790058.55
15.02.2018 220.29 3793589.51
14.02.2018 219.93 3787398.12
13.02.2018 219.33 3777142.41
12.02.2018 218.64 3765222.48
09.02.2018 217.86 3751848.86
08.02.2018 218.46 3762117.21
07.02.2018 218.87 3769240.78
06.02.2018 218.15 3756827.73
05.02.2018 219.12 4222025.82
02.02.2018 219.20 4223559.78
01.02.2018 219.67 4232626.79
31.01.2018 219.62 4231693.66
30.01.2018 219.47 4228934.05
29.01.2018 219.22 4224025.24
26.01.2018 219.28 4225242.79
25.01.2018 219.44 4228362.29
24.01.2018 219.38 4227131.91
23.01.2018 219.72 4233608.07
22.01.2018 220.18 4242472.72
19.01.2018 219.43 4228104.28
18.01.2018 218.66 4912062.98
17.01.2018 218.50 4908600.99
16.01.2018 218.79 4915082.97
15.01.2018 219.37 4927998.66
12.01.2018 219.03 4920460.63
11.01.2018 219.26 4925626.49
10.01.2018 219.22 4924679.49
09.01.2018 219.80 4937805.58
29.12.2017 216.22 4857166.42
28.12.2017 215.94 4850958.66
27.12.2017 216.16 4855995.58
26.12.2017 216.13 4855331.67
25.12.2017 216.28 4858612.09
22.12.2017 216.10 4854564.65
21.12.2017 215.88 4849561.44
20.12.2017 215.77 4847056.74
19.12.2017 215.90 5244934.50
18.12.2017 216.25 5253469.23
15.12.2017 216.13 5250640.09
14.12.2017 215.88 5244445.78
13.12.2017 216.05 5248497.44
12.12.2017 216.27 5253869.15
11.12.2017 216.09 5249549.39
08.12.2017 215.69 5239820.88
07.12.2017 215.65 5238846.35
06.12.2017 215.69 5239869.26
05.12.2017 215.55 5236468.57
04.12.2017 215.63 5238389.97
01.12.2017 215.73 5240792.53
30.11.2017 215.91 5245096.25
29.11.2017 216.49 5259256.03
28.11.2017 216.64 5262926.47
27.11.2017 216.80 5266783.65
24.11.2017 216.91 5269501.68
23.11.2017 217.14 5275014.56
22.11.2017 217.45 5282524.29
21.11.2017 217.39 5281202.41
20.11.2017 216.96 5270707.63
17.11.2017 216.71 5264550.61
16.11.2017 216.50 5259501.66
15.11.2017 216.57 5261175.57
14.11.2017 216.79 5266601.57
13.11.2017 217.05 5273004.41
10.11.2017 217.26 5278044.89
09.11.2017 216.86 5268371.02
08.11.2017 216.33 5255306.89
07.11.2017 215.81 5242883.13
03.11.2017 215.55 5236398.31
02.11.2017 215.53 5236039.33
01.11.2017 215.95 5246297.17
31.10.2017 216.37 5256276.28
30.10.2017 216.61 5262163.20
27.10.2017 216.37 5256435.88
26.10.2017 216.26 5253715.32
25.10.2017 216.68 5264001.40
24.10.2017 216.41 5257315.13
23.10.2017 216.39 5256936.49
20.10.2017 216.31 5254910.09
19.10.2017 216.28 5254277.47
18.10.2017 216.45 5258247.92
17.10.2017 217.09 5273831.84
16.10.2017 217.32 5279410.47
13.10.2017 217.02 5272226.53
12.10.2017 216.98 5271172.84
11.10.2017 217.09 5273839.32
10.10.2017 217.07 5273454.85
09.10.2017 216.88 5268874.23
06.10.2017 216.69 5264082.59
05.10.2017 216.52 5260012.74
04.10.2017 216.67 5263756.85
03.10.2017 216.77 5266027.65
02.10.2017 216.58 5261424.14
29.09.2017 216.13 5250470.94
28.09.2017 216.30 5254633.89
27.09.2017 216.45 5258397.69
26.09.2017 216.80 5266749.28
25.09.2017 216.49 5259266.67
22.09.2017 216.45 5258212.48
21.09.2017 216.36 5256201.55
20.09.2017 216.51 5259896.16
19.09.2017 216.64 5262993.35
18.09.2017 217.09 5273766.95
15.09.2017 216.80 5266753.67
14.09.2017 216.55 5260713.66
13.09.2017 217.03 5272363.96
12.09.2017 217.07 5273403.79
11.09.2017 217.05 5272936.36
08.09.2017 216.81 5267178.76
07.09.2017 216.85 5267976.52
06.09.2017 216.73 5265135.87
05.09.2017 216.87 5268519.65
04.09.2017 216.62 5262379.08
01.09.2017 216.81 5267111.27
31.08.2017 216.88 5268842.62
30.08.2017 216.35 5255923.39
29.08.2017 216.41 5257286.66
28.08.2017 216.73 5265166.41
25.08.2017 216.73 5265128.69
24.08.2017 216.29 5254344.52
23.08.2017 215.96 5246420.98
22.08.2017 215.91 5245331.10
21.08.2017 215.72 5240702.38
18.08.2017 215.38 5232331.44
17.08.2017 215.65 5238869.51
16.08.2017 215.63 5238296.73
15.08.2017 215.47 5234489.73
14.08.2017 215.40 5232731.08
11.08.2017 214.75 5217098.00
10.08.2017 215.28 5229915.06
09.08.2017 215.43 5233470.90
08.08.2017 215.19 5227803.72
07.08.2017 215.00 5223114.29
04.08.2017 214.71 5215994.64
03.08.2017 214.71 5216132.25
02.08.2017 214.54 5211852.53
01.08.2017 214.58 5212778.61
31.07.2017 214.21 5203815.10
28.07.2017 213.84 5194985.41
27.07.2017 214.32 5206517.56
26.07.2017 213.95 5197537.48
25.07.2017 213.26 5180912.26
24.07.2017 212.99 5174214.27
21.07.2017 213.28 5181253.18
20.07.2017 213.77 5193214.93
19.07.2017 213.09 5176685.43
18.07.2017 212.47 5161531.57
17.07.2017 212.86 5171155.02
14.07.2017 212.28 5157033.13
13.07.2017 212.31 5157795.58
12.07.2017 212.52 5162740.64
11.07.2017 212.02 5150784.55
10.07.2017 211.95 5149112.28
07.07.2017 211.26 5132208.00
06.07.2017 211.28 5132666.29
05.07.2017 210.73 5119388.34
04.07.2017 210.38 5110775.24
03.07.2017 210.00 5101646.62
30.06.2017 209.81 5096960.48
29.06.2017 209.66 5093417.44
28.06.2017 209.18 5081612.83
27.06.2017 209.01 5077471.06
26.06.2017 208.86 5074003.94
23.06.2017 208.80 5072409.37
22.06.2017 208.62 5068070.39
21.06.2017 208.00 5052981.94
20.06.2017 207.70 5045721.56
19.06.2017 206.89 5026201.22
16.06.2017 207.11 5031518.76
15.06.2017 207.03 5029589.26
14.06.2017 207.65 5044492.00
13.06.2017 207.82 5048770.35
09.06.2017 208.13 5056197.15
08.06.2017 207.96 5052136.89
07.06.2017 208.23 5058632.71
06.06.2017 208.04 5054006.63
05.06.2017 208.19 5057734.43
02.06.2017 207.81 5048341.02
01.06.2017 207.80 5048080.48
31.05.2017 208.27 5059619.09
30.05.2017 208.55 5066379.28
29.05.2017 208.51 5065488.06
26.05.2017 208.70 5070029.52
25.05.2017 209.11 5079936.34
24.05.2017 209.10 5079829.05
23.05.2017 208.98 5076867.64
22.05.2017 208.57 5066841.05
19.05.2017 208.76 5071621.66
18.05.2017 209.00 5077400.47
17.05.2017 209.05 5078618.56
16.05.2017 208.84 5073473.48
15.05.2017 208.93 5075607.42
12.05.2017 209.24 5083282.82
11.05.2017 209.54 5090406.97
10.05.2017 209.71 5094535.79
05.05.2017 209.00 5077365.49
04.05.2017 209.12 5080266.03
03.05.2017 208.91 5075103.76
02.05.2017 209.03 5077956.81
28.04.2017 208.52 5065564.53
27.04.2017 207.97 5052378.97
26.04.2017 207.89 5050402.66
25.04.2017 207.66 5044785.61
24.04.2017 206.95 5027430.60
21.04.2017 205.93 5002809.82
20.04.2017 205.04 4981161.49
19.04.2017 205.37 4989176.69
18.04.2017 205.61 4994932.34
17.04.2017 205.58 4994353.27
14.04.2017 205.43 4990714.64
13.04.2017 205.24 4985937.01
12.04.2017 205.58 4994219.28
11.04.2017 205.98 5004046.08
10.04.2017 205.63 4995424.41
07.04.2017 206.64 5019993.79
06.04.2017 207.54 5041968.36
05.04.2017 207.48 5040295.18
04.04.2017 206.77 5023203.64
03.04.2017 206.64 5020078.63
31.03.2017 206.64 5019895.36
30.03.2017 206.71 5021764.82
29.03.2017 206.22 5009848.74
28.03.2017 206.09 5006627.62
27.03.2017 206.33 5012526.55
24.03.2017 207.00 5028663.47
23.03.2017 207.02 5029123.79
22.03.2017 206.28 5011222.25
21.03.2017 206.95 5027452.31
20.03.2017 206.66 5020439.22
17.03.2017 206.50 5016600.90
16.03.2017 205.72 4997776.65
15.03.2017 205.04 4981155.45
14.03.2017 204.92 4978306.15
13.03.2017 204.51 4968176.49
10.03.2017 203.95 4954763.87
09.03.2017 204.45 4966749.81
07.03.2017 206.26 5010661.08
06.03.2017 207.58 5042934.69
03.03.2017 207.31 5036217.29
02.03.2017 207.97 5052281.23
01.03.2017 207.84 5049219.78
28.02.2017 206.41 5014512.94
27.02.2017 207.35 5037295.85
22.02.2017 208.99 5077016.33
21.02.2017 209.21 5082356.93
20.02.2017 209.46 5088417.11
17.02.2017 209.84 5097785.00
16.02.2017 209.89 5098873.74
15.02.2017 209.85 5098036.18
14.02.2017 210.33 5109742.10
13.02.2017 210.57 5115409.59
10.02.2017 210.65 5117470.45
09.02.2017 210.37 5110657.24
08.02.2017 210.09 5103869.11
07.02.2017 209.80 5096775.11
06.02.2017 210.02 5102141.67
03.02.2017 209.89 5099017.19
02.02.2017 209.71 5094702.08
01.02.2017 209.32 5085191.51
31.01.2017 209.17 5081488.73
30.01.2017 209.04 5078320.36
27.01.2017 208.46 5064266.02
26.01.2017 208.07 5054804.52
25.01.2017 207.82 5048788.23
24.01.2017 207.19 5033413.11
23.01.2017 206.91 5026457.85
20.01.2017 206.83 5024618.45
19.01.2017 207.26 5035018.49
18.01.2017 207.08 5030693.52
17.01.2017 206.29 5011517.76
16.01.2017 206.41 5014491.79
13.01.2017 206.28 5011144.64
12.01.2017 206.07 5006081.30
11.01.2017 205.69 4996811.78
10.01.2017 205.30 4987480.32
09.01.2017 205.18 4984430.97
30.12.2016 203.30 4938842.57
29.12.2016 203.03 4932425.91
28.12.2016 202.88 4928589.32
27.12.2016 202.72 4924783.77
26.12.2016 202.66 4923332.90
23.12.2016 202.53 4920139.84
22.12.2016 202.81 4927016.10
21.12.2016 203.35 4940164.94
20.12.2016 203.06 4932957.78
19.12.2016 202.82 4927322.67
16.12.2016 202.98 4931172.56
15.12.2016 202.58 4921467.30
14.12.2016 202.58 4921434.14
13.12.2016 202.73 4925004.99
12.12.2016 202.73 4924904.17
09.12.2016 202.23 4912784.47
08.12.2016 202.01 4907619.60
07.12.2016 201.35 4891453.63
06.12.2016 200.90 4880443.02
05.12.2016 200.65 4874385.09
02.12.2016 200.10 4861225.99
01.12.2016 200.71 4875942.27
30.11.2016 200.87 4879828.58
29.11.2016 200.10 4861070.59
28.11.2016 199.86 4855317.16
25.11.2016 199.27 4841070.31
24.11.2016 199.20 4957049.32
23.11.2016 198.89 4949226.18
22.11.2016 198.70 4944594.48
21.11.2016 198.64 4942971.93
18.11.2016 198.43 4937941.66
17.11.2016 198.33 4935332.59
16.11.2016 198.08 4929107.90
15.11.2016 197.93 4925499.17
14.11.2016 197.73 4920430.61
11.11.2016 197.19 4907081.40
10.11.2016 197.05 4903596.45
09.11.2016 196.26 4883954.83
08.11.2016 195.96 4876492.00
07.11.2016 196.33 4885700.76
03.11.2016 196.46 4888864.09
02.11.2016 196.69 4894436.39
01.11.2016 196.74 4895867.59
31.10.2016 196.35 4886016.54
28.10.2016 195.75 4871245.73
27.10.2016 195.66 4868858.42
26.10.2016 195.79 4872066.69
25.10.2016 195.56 4866402.04
24.10.2016 195.63 4868272.62
21.10.2016 195.06 4854112.78
20.10.2016 194.98 4852056.62
19.10.2016 194.71 4845218.25
18.10.2016 194.52 4840645.09
17.10.2016 194.32 4835601.26
14.10.2016 194.00 4827688.24
13.10.2016 194.30 4835108.63
12.10.2016 194.59 4842369.50
11.10.2016 194.66 4843918.70
10.10.2016 194.46 4838964.73
07.10.2016 194.66 4843959.47
06.10.2016 194.65 4843687.22
05.10.2016 194.82 4847900.37
04.10.2016 194.87 4849305.46
03.10.2016 194.74 4845995.18
30.09.2016 194.39 4837336.46
29.09.2016 194.63 4843275.04
28.09.2016 194.18 4832196.79
27.09.2016 194.19 4832446.41
26.09.2016 194.42 4838117.63
23.09.2016 194.15 4831418.51
22.09.2016 194.13 4830879.85
21.09.2016 193.67 4819499.37
20.09.2016 192.96 4801838.77
19.09.2016 192.81 4797920.57
16.09.2016 192.65 4794018.15
15.09.2016 193.01 4803041.82
14.09.2016 193.21 4807982.61
13.09.2016 193.71 4820479.07
12.09.2016 193.51 4815408.44
09.09.2016 193.52 4815633.21
08.09.2016 194.41 4837797.59
07.09.2016 194.41 4837920.31
06.09.2016 194.12 4830582.33
05.09.2016 193.96 4826537.11
02.09.2016 193.22 4808200.01
01.09.2016 193.15 4806477.69
31.08.2016 193.02 4803213.89
30.08.2016 193.01 4802958.21
29.08.2016 192.40 4787884.54
26.08.2016 192.36 4786766.33
25.08.2016 191.87 4774537.81
24.08.2016 191.61 4768257.57
23.08.2016 191.26 4759448.01
22.08.2016 190.77 4747329.31
19.08.2016 190.73 4746278.77
18.08.2016 190.48 4739978.60
17.08.2016 190.48 4740068.95
16.08.2016 190.83 4748744.54
15.08.2016 191.04 4753990.27
12.08.2016 191.03 4753591.19
11.08.2016 190.85 4749222.14
10.08.2016 191.01 4753309.72
09.08.2016 190.89 4750159.69
08.08.2016 190.77 4747354.49
05.08.2016 190.90 4750529.71
04.08.2016 190.98 4752408.78
03.08.2016 190.72 4746101.07
02.08.2016 190.90 4750387.17
01.08.2016 191.31 4760673.12
29.07.2016 190.97 4752150.55
28.07.2016 190.76 4747069.02
27.07.2016 190.59 4742828.08
26.07.2016 190.73 4746154.12
25.07.2016 190.55 4741757.38
22.07.2016 190.18 4732510.58
21.07.2016 189.97 4727329.35
20.07.2016 190.08 4730067.18
19.07.2016 190.03 4728917.80
18.07.2016 189.87 4724936.00
15.07.2016 189.80 4723142.82
14.07.2016 189.94 4726669.55
13.07.2016 189.63 4718990.07
12.07.2016 189.51 4715772.56
11.07.2016 189.22 4708720.13
08.07.2016 188.90 4700708.37
07.07.2016 189.12 4706144.20
06.07.2016 189.10 4705693.01
05.07.2016 189.09 4705365.49
04.07.2016 189.03 4703926.68
01.07.2016 188.67 4694863.53
30.06.2016 188.46 4689873.37
29.06.2016 188.17 4682508.99
28.06.2016 188.07 4680091.77
27.06.2016 187.68 4670287.65
24.06.2016 187.47 4665193.94
23.06.2016 187.82 4673860.68
22.06.2016 187.89 4675592.69
21.06.2016 187.90 4675703.90
20.06.2016 188.05 4679618.30
17.06.2016 187.86 4674924.12
16.06.2016 187.61 4668707.38
15.06.2016 187.41 4663659.32
14.06.2016 186.66 4645083.17
10.06.2016 186.73 4646826.24
09.06.2016 187.06 4654806.81
08.06.2016 187.07 4655069.96
07.06.2016 187.17 4657583.75
06.06.2016 187.23 4659035.63
03.06.2016 187.36 4662452.71
02.06.2016 186.84 4649374.57
01.06.2016 186.74 4646833.29
31.05.2016 186.63 4644251.62
30.05.2016 186.51 4641108.78
27.05.2016 186.38 4637957.37
26.05.2016 186.35 4637200.67
25.05.2016 186.34 4636935.68
24.05.2016 185.87 4625235.01
23.05.2016 185.48 4615567.08
20.05.2016 185.20 4608707.26
19.05.2016 185.18 4608067.47
18.05.2016 185.46 4615063.15
17.05.2016 185.35 4612437.60
16.05.2016 185.59 4618250.65
13.05.2016 185.07 4605490.86
12.05.2016 185.19 4608324.57
11.05.2016 184.99 4603469.28
10.05.2016 184.69 4595981.15
06.05.2016 184.69 4595886.99
05.05.2016 184.60 4593684.36
04.05.2016 184.51 4591559.90
29.04.2016 184.28 4585798.70
28.04.2016 184.06 4580226.80
27.04.2016 184.11 4581418.16
26.04.2016 184.12 4581793.32
25.04.2016 184.45 4590025.92
22.04.2016 184.25 4584867.36
21.04.2016 184.14 4582263.63
20.04.2016 184.19 4583501.92
19.04.2016 183.96 4577683.85
18.04.2016 183.24 4559799.42
15.04.2016 183.56 4567795.76
14.04.2016 183.88 4575778.67
13.04.2016 184.00 4578853.15
12.04.2016 184.03 4579559.62
11.04.2016 184.21 4583923.00
08.04.2016 183.76 4572892.77
07.04.2016 183.51 4566564.53
06.04.2016 183.25 4560073.26
05.04.2016 182.65 4545208.63
04.04.2016 182.69 4546065.95
01.04.2016 182.42 4539339.33
31.03.2016 182.38 4538473.04
30.03.2016 182.30 4536567.16
29.03.2016 182.07 4530856.38
28.03.2016 182.14 4532603.88
25.03.2016 181.98 4528471.43
24.03.2016 181.85 4525204.25
23.03.2016 182.00 4529005.42
22.03.2016 181.77 4523249.94
21.03.2016 181.45 4515318.51
18.03.2016 181.34 4512697.24
17.03.2016 181.21 4509465.39
16.03.2016 180.74 4497708.94
15.03.2016 180.43 4490034.13
14.03.2016 180.43 4490052.57
11.03.2016 180.49 4491541.61
10.03.2016 180.31 4486990.35
09.03.2016 180.33 4487487.41
04.03.2016 179.94 4477622.57
03.03.2016 179.58 4468803.97
02.03.2016 179.63 4470004.78
01.03.2016 179.37 4463627.50
29.02.2016 178.81 4449706.44
26.02.2016 178.54 4442919.24
25.02.2016 178.27 4436119.44
24.02.2016 177.99 4429297.24
20.02.2016 177.89 4426757.31
19.02.2016 177.83 4425258.38
18.02.2016 177.71 4422330.71
17.02.2016 177.66 4420927.06
16.02.2016 177.57 4418850.29
15.02.2016 177.54 4418007.41
12.02.2016 177.36 4413456.18
11.02.2016 177.16 4408540.05
10.02.2016 177.48 4416461.96
09.02.2016 177.51 4417181.01
08.02.2016 177.60 4419500.58
05.02.2016 177.55 4418221.63
04.02.2016 177.37 4413716.33
03.02.2016 177.15 4408367.53
02.02.2016 176.89 4401761.71
01.02.2016 176.90 4402083.88
29.01.2016 176.53 4392780.08
28.01.2016 176.50 4392113.89
27.01.2016 176.34 4388088.67
26.01.2016 175.97 4378964.05
25.01.2016 176.08 4381641.43
22.01.2016 176.08 4381716.42
21.01.2016 175.38 4364296.32
20.01.2016 175.20 4359833.73
19.01.2016 175.79 4374524.93
18.01.2016 175.40 4364841.30
15.01.2016 175.58 4369269.00
14.01.2016 175.99 4379399.78
13.01.2016 176.21 4385037.96
12.01.2016 175.76 4373662.09
11.01.2016 175.93 4377980.29
31.12.2015 175.00 4354903.67
30.12.2015 175.00 4354755.12
29.12.2015 174.73 4348156.09
28.12.2015 174.41 4340013.13
25.12.2015 174.41 4340017.20
24.12.2015 174.28 4336768.06
23.12.2015 174.37 4339106.67
22.12.2015 174.05 4331268.98
21.12.2015 174.04 4330996.17
18.12.2015 173.45 4316207.38
17.12.2015 173.67 4321651.13
16.12.2015 173.53 4318294.94
15.12.2015 173.43 4315623.11
14.12.2015 173.33 4313278.77
11.12.2015 173.82 4325424.49
10.12.2015 173.73 4323262.29
09.12.2015 173.60 4319848.48
08.12.2015 173.56 4319074.75
07.12.2015 173.79 4324743.83
04.12.2015 173.70 4322363.69
03.12.2015 173.73 4323190.33
02.12.2015 173.88 4326841.24
01.12.2015 174.14 4333464.95
30.11.2015 173.80 4325031.65
27.11.2015 173.78 4324528.13
26.11.2015 173.96 4329003.74
25.11.2015 173.84 4325996.83
24.11.2015 173.72 4322942.35
23.11.2015 174.19 4334729.52
20.11.2015 173.75 4323614.56
19.11.2015 173.85 4326100.61
18.11.2015 173.57 4319141.84
17.11.2015 172.99 4304704.29
16.11.2015 172.67 4296749.43
13.11.2015 172.64 4296113.07
12.11.2015 172.68 4297007.58
11.11.2015 172.76 4299038.62
10.11.2015 172.69 4297309.35
09.11.2015 172.95 4303806.46
06.11.2015 172.90 4302550.59
05.11.2015 173.02 4305599.61
03.11.2015 172.92 4302980.14
02.11.2015 172.46 4291679.62
30.10.2015 172.25 4286446.66
29.10.2015 172.13 4283347.01
28.10.2015 171.98 4279691.13
27.10.2015 171.81 4275361.16
26.10.2015 172.02 4280614.88
23.10.2015 172.15 4283810.43
22.10.2015 171.95 4278801.02
21.10.2015 171.91 4277900.08
20.10.2015 171.85 4276325.45
19.10.2015 171.77 4274321.09
16.10.2015 172.28 4287103.90
15.10.2015 172.22 4285603.59
14.10.2015 171.84 4276097.07
13.10.2015 171.60 4270208.88
12.10.2015 171.50 4267772.64
09.10.2015 171.44 4266115.24
08.10.2015 171.09 4257626.09
07.10.2015 170.92 4253266.73
06.10.2015 170.59 4245066.09
05.10.2015 170.41 4240531.99
02.10.2015 170.11 4233176.29
01.10.2015 170.21 4235595.75
30.09.2015 170.22 4235830.66
29.09.2015 170.03 4231186.46
28.09.2015 170.04 4231368.94
25.09.2015 170.16 4234243.58
24.09.2015 169.92 4228416.24
23.09.2015 170.16 4234246.12
22.09.2015 170.49 4242635.59
21.09.2015 170.65 4246601.76
18.09.2015 170.56 4244409.60
17.09.2015 170.75 4249015.59
16.09.2015 170.69 4247474.34
15.09.2015 170.58 4244706.79
14.09.2015 170.57 4244607.34
11.09.2015 170.30 4237929.15
10.09.2015 170.30 4237841.70
09.09.2015 170.21 4235601.02
08.09.2015 170.00 4230402.65
07.09.2015 169.79 4225040.05
04.09.2015 169.87 4227165.16
03.09.2015 169.90 4228013.73
02.09.2015 170.06 4231797.88
01.09.2015 170.11 4233224.66
31.08.2015 170.28 4237290.70
28.08.2015 170.07 4232052.36
27.08.2015 170.00 4230301.38
26.08.2015 169.87 4227059.76
25.08.2015 169.82 4225976.05
24.08.2015 169.65 4221731.48
21.08.2015 169.91 4228200.24
20.08.2015 170.16 4234483.33
19.08.2015 170.26 4236797.73
18.08.2015 170.37 4239477.37
17.08.2015 170.38 4239912.56
14.08.2015 170.29 4237698.45
13.08.2015 170.15 4234084.76
12.08.2015 170.01 4230711.62
11.08.2015 170.10 4232834.97
10.08.2015 169.93 4228720.90
07.08.2015 169.75 4224113.77
06.08.2015 169.50 4217998.79
05.08.2015 169.31 4213316.57
04.08.2015 169.11 4208189.12
03.08.2015 169.06 4207001.67
31.07.2015 168.92 4203566.60
30.07.2015 168.73 4198873.92
29.07.2015 168.43 4191387.62
28.07.2015 168.39 4190385.91
27.07.2015 168.28 4187698.70
24.07.2015 168.38 4190122.98
23.07.2015 168.33 4089205.32
22.07.2015 168.31 4088757.69
21.07.2015 168.29 4088442.98
20.07.2015 168.06 4082717.26
17.07.2015 168.16 4085309.89
16.07.2015 168.14 4084749.20
15.07.2015 167.99 4080990.83
