На главную


О компании
Команда
Стратегии управления
Тарифы
Как стать инвестором
Выбор ПИФа
Операции с паями
Пункты приема заявок

ПИФы Метрополь
"Метрополь Зевс"
"Метрополь Афина"
"Метрополь Золотое руно"
"Метрополь Посейдон - индекс ММВБ"

Раскрытие информации

Графики
Контакты

Экспорт котировок "Метрополь Посейдон - индекс ММВБ"

Дата Цена      СЧА
17.05.2012 75,41 10597067,60
16.05.2012 76,83 10796215,54
15.05.2012 77,09 10833133,26
14.05.2012 78,39 11015582,14
12.05.2012 79,82 11216875,36
11.05.2012 80,13 11259807,29
10.05.2012 81,18 11517410,20
05.05.2012 80,18 11375677,12
04.05.2012 81,43 11552656,09
03.05.2012 83,66 11870143,78
02.05.2012 85,06 12068719,50
28.04.2012 85,07 12069732,94
27.04.2012 84,36 11969487,20
26.04.2012 83,91 11905077,87
25.04.2012 84,58 11999795,00
24.04.2012 84,33 11964969,49
23.04.2012 85,21 12090219,10
20.04.2012 86,46 12266532,22
19.04.2012 86,12 12218146,91
18.04.2012 85,11 12074957,27
17.04.2012 84,98 12072975,06
16.04.2012 86,18 12244161,60
13.04.2012 87,00 12360639,31
12.04.2012 86,52 12292007,91
11.04.2012 86,98 12609589,82
10.04.2012 87,25 12648903,05
09.04.2012 86,35 12518441,41
06.04.2012 87,38 12667882,90
05.04.2012 87,46 12679286,03
04.04.2012 87,90 12744227,31
03.04.2012 89,10 12918078,04
02.04.2012 88,13 12776698,82
30.03.2012 87,88 12740441,40
29.03.2012 86,97 12608746,14
28.03.2012 88,61 12846206,60
27.03.2012 90,17 13073389,08
26.03.2012 89,91 13034567,49
23.03.2012 88,50 12830091,31
22.03.2012 88,93 13156259,68
21.03.2012 89,98 13311401,29
20.03.2012 90,63 13407916,90
19.03.2012 92,04 13615862,34
16.03.2012 93,37 13812755,18
15.03.2012 93,96 13628290,98
14.03.2012 93,81 13607129,47
13.03.2012 92,82 13462644,15
12.03.2012 92,45 13409461,27
11.03.2012 92,20 13374011,35
07.03.2012 90,19 13081480,11
06.03.2012 91,37 13253738,69
05.03.2012 93,39 13545368,87
02.03.2012 92,31 13389287,47
01.03.2012 91,61 13287994,28
29.02.2012 91,86 13324290,94
28.02.2012 91,35 12981797,39
27.02.2012 91,82 13048399,26
24.02.2012 90,71 12889566,77
22.02.2012 89,58 12729959,60
21.02.2012 90,19 12816618,44
20.02.2012 91,18 12956718,73
17.02.2012 90,66 12882637,27
16.02.2012 90,21 12818760,11
15.02.2012 91,14 12684191,13
14.02.2012 90,28 12564925,17
13.02.2012 89,60 12469490,82
10.02.2012 88,34 12294221,38
09.02.2012 89,44 12446944,83
08.02.2012 90,14 12545352,19
07.02.2012 89,80 12498153,94
06.02.2012 90,17 12548981,05
03.02.2012 89,75 12491074,60
02.02.2012 89,24 12419606,57
01.02.2012 88,68 12341105,25
31.01.2012 87,85 12226672,79
30.01.2012 87,17 11235585,49
27.01.2012 87,91 11331414,30
26.01.2012 87,96 11338298,15
25.01.2012 87,07 11223568,81
24.01.2012 86,59 11161050,28
23.01.2012 86,50 11149870,47
20.01.2012 86,93 11213333,27
19.01.2012 87,06 11230217,73
18.01.2012 86,23 11122859,29
17.01.2012 86,21 11119528,54
16.01.2012 84,53 10902927,43
13.01.2012 85,10 10976530,85
12.01.2012 85,40 11015850,95
11.01.2012 85,15 10983056,25
10.01.2012 85,15 10983866,41
30.12.2011 80,66 10404521,71
29.12.2011 79,07 10198699,69
28.12.2011 79,87 10301988,37
27.12.2011 79,71 10282132,73
26.12.2011 80,02 10322118,02
23.12.2011 79,79 10292069,97
22.12.2011 79,83 10297597,79
21.12.2011 81,03 10451392,28
20.12.2011 80,13 10335955,16
19.12.2011 79,57 10264176,00
16.12.2011 80,65 10403108,93
15.12.2011 79,61 10268739,42
14.12.2011 80,36 10364817,10
13.12.2011 78,84 10169038,16
12.12.2011 80,74 10414222,41
09.12.2011 81,52 10514712,27
08.12.2011 85,09 10974976,37
07.12.2011 84,40 10885982,44
06.12.2011 86,24 11123299,67
05.12.2011 87,63 11303561,48
02.12.2011 87,68 11309408,55
01.12.2011 87,56 11294413,67
30.11.2011 85,67 11050929,77
29.11.2011 84,64 10917987,14
28.11.2011 83,86 10817440,12
25.11.2011 79,93 10309458,90
24.11.2011 81,20 10474207,35
23.11.2011 81,17 10469929,28
22.11.2011 81,32 10488631,70
21.11.2011 81,66 10533385,49
18.11.2011 84,39 10884691,67
17.11.2011 85,00 10964141,82
16.11.2011 85,89 11078842,81
15.11.2011 85,52 11030860,44
14.11.2011 86,51 11158653,57
11.11.2011 85,55 11034858,55
10.11.2011 85,17 10986184,04
09.11.2011 86,22 11121727,35
08.11.2011 88,30 11389925,00
07.11.2011 87,06 11229514,97
03.11.2011 85,34 11007332,33
02.11.2011 85,27 10998435,31
01.11.2011 84,61 10913865,82
31.10.2011 87,14 11239973,98
28.10.2011 88,37 11398144,98
27.10.2011 88,82 11416893,63
26.10.2011 86,33 11096670,52
25.10.2011 85,08 10936340,74
24.10.2011 85,19 10950436,39
21.10.2011 82,91 11107262,41
20.10.2011 81,78 11515230,83
19.10.2011 82,46 11611218,01
18.10.2011 81,51 11477471,87
17.10.2011 82,58 11627664,73
14.10.2011 82,24 11580010,56
13.10.2011 80,98 11401519,93
12.10.2011 80,55 10790851,91
11.10.2011 79,27 10619023,93
10.10.2011 78,86 10564007,60
07.10.2011 78,32 10492429,48
06.10.2011 76,30 10221561,04
05.10.2011 74,23 9944431,82
04.10.2011 75,41 10102164,76
03.10.2011 78,08 10460319,35
30.09.2011 79,62 10666199,76
29.09.2011 81,17 10574740,24
28.09.2011 80,30 10462255,22
27.09.2011 80,32 10463815,71
26.09.2011 78,19 10186467,21
23.09.2011 77,85 10143140,14
22.09.2011 83,57 11668172,90
21.09.2011 88,59 12368457,00
20.09.2011 88,52 12359552,62
19.09.2011 87,48 12214468,36
16.09.2011 88,79 12396257,21
15.09.2011 89,68 12520987,68
14.09.2011 88,00 12286869,86
13.09.2011 87,48 12214198,96
12.09.2011 86,80 12119445,02
09.09.2011 89,42 12484700,13
08.09.2011 90,24 12651200,73
07.09.2011 89,58 12558377,83
06.09.2011 87,64 12285968,16
05.09.2011 87,54 12271559,80
02.09.2011 88,97 12471957,99
01.09.2011 89,68 12571926,74
31.08.2011 89,69 12573261,17
30.08.2011 88,27 12117789,31
29.08.2011 87,36 11737535,87
26.08.2011 83,89 11271510,19
25.08.2011 85,05 11426887,41
24.08.2011 84,26 11321486,70
23.08.2011 83,94 11278197,00
22.08.2011 83,55 11226144,71
19.08.2011 81,81 10992216,77
18.08.2011 84,80 11393632,05
17.08.2011 86,12 11571077,27
16.08.2011 85,05 11427425,38
15.08.2011 86,34 11600733,65
12.08.2011 84,26 11321547,47
11.08.2011 82,24 11049760,89
10.08.2011 85,74 11520597,50
09.08.2011 84,63 11371599,73
08.08.2011 88,60 12085026,91
05.08.2011 91,19 12437355,02
04.08.2011 94,56 13039395,14
03.08.2011 96,64 13326110,48
02.08.2011 98,54 13588173,95
01.08.2011 99,55 13322996,93
29.07.2011 97,89 13101045,26
28.07.2011 98,45 13175798,11
27.07.2011 98,69 13208242,23
26.07.2011 99,01 13250797,17
25.07.2011 98,62 13199379,60
22.07.2011 99,26 13284905,23
21.07.2011 97,70 13074943,58
20.07.2011 97,96 13110497,82
19.07.2011 97,20 13008860,27
18.07.2011 97,47 13044865,48
15.07.2011 98,17 13138846,26
14.07.2011 98,11 13131067,04
13.07.2011 97,72 13078289,74
12.07.2011 97,16 13003853,79
11.07.2011 97,93 13513493,24
08.07.2011 99,14 13680652,66
07.07.2011 99,17 13683692,11
06.07.2011 97,85 13501392,28
05.07.2011 97,77 13490894,20
04.07.2011 97,54 13458937,66
01.07.2011 96,71 13345223,64
30.06.2011 95,22 13139324,13
29.06.2011 95,14 12732389,49
28.06.2011 94,06 12664172,84
27.06.2011 93,13 12537940,58
24.06.2011 93,53 12592097,20
23.06.2011 92,86 12516748,19
22.06.2011 93,52 12605437,29
21.06.2011 93,75 12637288,33
20.06.2011 93,35 12583341,70
17.06.2011 94,67 12761550,87
16.06.2011 95,26 12840961,26
15.06.2011 96,78 13045475,26
14.06.2011 96,57 13016716,42
10.06.2011 96,70 13035030,57
09.06.2011 96,11 12955615,25
08.06.2011 94,96 12799718,55
07.06.2011 94,60 12751731,07
06.06.2011 93,28 12573306,28
03.06.2011 94,34 12716594,85
02.06.2011 94,10 12684282,29
01.06.2011 95,14 12823867,17
31.05.2011 95,29 12844535,65
30.05.2011 94,17 12693470,03
27.05.2011 93,36 12584358,52
26.05.2011 92,31 12443288,15
25.05.2011 91,75 12367400,84
24.05.2011 91,28 12303799,88
23.05.2011 90,38 12182646,04
20.05.2011 92,92 12524816,06
19.05.2011 93,75 12636868,05
18.05.2011 93,03 12540588,02
17.05.2011 92,49 12466839,94
16.05.2011 92,73 12500044,83
13.05.2011 93,51 12639481,95
12.05.2011 93,51 12605267,79
11.05.2011 96,27 12977122,00
10.05.2011 96,35 12987174,89
06.05.2011 94,90 12792363,03
05.05.2011 94,37 12720277,50
04.05.2011 96,08 12951246,53
03.05.2011 98,31 13251356,90
29.04.2011 99,68 13436397,82
28.04.2011 100,38 13530369,38
27.04.2011 100,53 13550459,99
26.04.2011 101,11 13629471,69
25.04.2011 103,08 13895300,45
22.04.2011 102,77 13853254,12
21.04.2011 102,51 13817217,71
20.04.2011 101,96 13743764,17
19.04.2011 99,89 13464034,66
18.04.2011 100,11 13494853,44
15.04.2011 102,51 13817438,56
14.04.2011 102,45 13809769,36
13.04.2011 103,43 13941361,84
12.04.2011 103,93 14009873,64
11.04.2011 106,13 14305344,77
08.04.2011 106,48 14353172,90
07.04.2011 106,11 14303459,74
06.04.2011 106,69 14381434,39
05.04.2011 106,02 14291358,35
04.04.2011 106,36 14336405,04
01.04.2011 105,35 14200419,00
31.03.2011 104,10 14032058,67
30.03.2011 104,09 14188173,16
29.03.2011 103,10 14052986,49
28.03.2011 103,93 14165372,80
25.03.2011 103,47 14103264,76
24.03.2011 102,62 14038691,03
23.03.2011 100,87 13799338,83
22.03.2011 99,97 13675754,46
21.03.2011 100,83 13793474,07
18.03.2011 100,27 13716512,19
17.03.2011 99,22 13573590,12
16.03.2011 98,75 13509366,27
15.03.2011 97,72 13368159,54
14.03.2011 99,66 13633258,09
11.03.2011 98,96 15269206,34
10.03.2011 100,56 15515938,74
09.03.2011 102,31 15786520,11
05.03.2011 101,98 15735808,49
04.03.2011 101,70 15692311,75
03.03.2011 102,42 15803257,58
02.03.2011 101,00 15584893,87
01.03.2011 101,87 15719156,50
28.02.2011 101,39 15644850,01
25.02.2011 99,48 15349969,28
24.02.2011 98,12 15140601,10
22.02.2011 97,39 15026852,08
21.02.2011 98,10 15136185,18
18.02.2011 97,24 15004146,39
17.02.2011 98,20 15151776,78
16.02.2011 97,73 15080527,16
15.02.2011 98,31 15169943,25
14.02.2011 98,71 15230635,83
11.02.2011 97,61 15061040,22
10.02.2011 97,40 15029613,93
09.02.2011 99,31 15323011,54
08.02.2011 100,57 15517983,70
07.02.2011 101,14 15606490,39
04.02.2011 101,51 15663397,16
03.02.2011 101,23 15620404,25
02.02.2011 101,85 15715262,86
01.02.2011 100,31 15478606,08
31.01.2011 98,78 15241230,57
28.01.2011 100,26 15469761,06
27.01.2011 100,66 15582584,74
26.01.2011 100,17 15506522,93
25.01.2011 99,12 15344236,58
24.01.2011 99,29 15369844,67
21.01.2011 100,15 15502829,60
20.01.2011 100,05 15487997,60
19.01.2011 101,78 15755561,87
18.01.2011 101,99 15788113,56
17.01.2011 101,61 15728989,60
14.01.2011 100,31 15528740,87
13.01.2011 101,20 15666298,75
12.01.2011 100,21 15512129,08
11.01.2011 98,17 15196497,77
31.12.2010 97,00 15016221,15
30.12.2010 97,01 15016985,71
29.12.2010 96,65 14961763,22
28.12.2010 96,34 14913208,28
27.12.2010 96,26 14901253,73
24.12.2010 97,03 15020536,99
23.12.2010 97,19 15045330,04
22.12.2010 97,21 15048613,00
21.12.2010 96,41 14924457,00
20.12.2010 96,00 14861410,53
17.12.2010 96,30 15003094,13
16.12.2010 96,00 14957088,04
15.12.2010 96,15 14980159,20
14.12.2010 95,55 14886814,96
13.12.2010 95,86 14935451,86
10.12.2010 95,15 14825416,59
09.12.2010 95,36 14856994,77
08.12.2010 95,81 14926910,43
07.12.2010 96,91 15098683,16
06.12.2010 95,37 14858769,93
03.12.2010 94,49 14721720,50
02.12.2010 93,00 14489821,91
01.12.2010 91,36 14234177,46
30.11.2010 89,63 13965099,46
29.11.2010 89,86 14000712,94
26.11.2010 90,01 14023929,56
25.11.2010 90,29 14067854,21
24.11.2010 88,89 13849826,21
23.11.2010 88,56 13797724,65
22.11.2010 89,87 14002375,32
19.11.2010 89,16 13890753,04
18.11.2010 88,95 13859387,32
17.11.2010 87,90 13694959,76
16.11.2010 88,27 13752437,78
15.11.2010 89,18 13894370,29
13.11.2010 88,50 13789172,08
12.11.2010 88,93 13863893,27
11.11.2010 90,27 14071960,55
10.11.2010 90,90 14170585,80
09.11.2010 91,32 14235970,10
08.11.2010 90,37 14088029,40
03.11.2010 88,75 13834958,80
02.11.2010 88,46 13790228,49
01.11.2010 88,42 13783761,56
29.10.2010 87,09 13576258,21
28.10.2010 87,09 13576326,29
27.10.2010 87,31 13611378,51
26.10.2010 87,68 13668688,44
25.10.2010 88,32 14209315,53
22.10.2010 87,65 14101211,27
21.10.2010 87,22 14031834,77
20.10.2010 85,56 13764872,33
19.10.2010 86,41 13902699,79
18.10.2010 85,99 13834404,03
15.10.2010 86,02 13838834,63
14.10.2010 86,00 13836963,83
13.10.2010 85,85 13812786,85
12.10.2010 84,95 13667488,12
11.10.2010 85,14 13697921,10
08.10.2010 84,10 13531026,24
07.10.2010 84,88 13656846,49
06.10.2010 84,76 13637286,50
05.10.2010 84,15 13537945,75
04.10.2010 84,02 13517358,90
01.10.2010 83,28 13398587,06
30.09.2010 82,14 13214815,90
29.09.2010 81,44 13103133,05
28.09.2010 81,02 13035683,22
27.09.2010 82,16 13218039,37
24.09.2010 82,04 13199724,34
23.09.2010 81,97 13188672,16
22.09.2010 82,12 13211695,06
21.09.2010 82,43 13261996,67
20.09.2010 81,55 13120778,01
17.09.2010 82,08 13205597,25
16.09.2010 82,30 13276622,88
15.09.2010 82,08 13240870,76
14.09.2010 82,43 13297999,30
13.09.2010 83,05 13397822,89
10.09.2010 82,38 13290683,86
09.09.2010 82,42 13296321,39
08.09.2010 81,23 13104630,14
07.09.2010 80,28 12951111,59
06.09.2010 81,09 13081295,19
03.09.2010 80,90 13050608,52
02.09.2010 80,52 12989698,46
01.09.2010 79,00 12744911,91
31.08.2010 77,91 12569338,09
30.08.2010 78,82 12715094,62
27.08.2010 77,84 12557067,46
26.08.2010 77,33 12475022,61
25.08.2010 76,68 12370281,76
24.08.2010 77,14 12445041,54
23.08.2010 78,24 12622084,64
20.08.2010 78,23 12620930,13
19.08.2010 79,60 12842013,83
18.08.2010 79,29 12792189,70
17.08.2010 79,37 12805049,69
16.08.2010 78,20 12615482,95
13.08.2010 78,76 12705754,82
12.08.2010 78,64 12686825,26
11.08.2010 79,04 12751706,85
10.08.2010 79,98 12902407,44
09.08.2010 81,23 13104416,16
06.08.2010 80,70 13019262,00
05.08.2010 81,19 13098004,67
04.08.2010 81,00 13067876,28
03.08.2010 81,24 13106175,10
02.08.2010 81,41 13133136,89
30.07.2010 80,06 12915241,56
29.07.2010 80,95 13059788,29
28.07.2010 80,12 13086398,79
27.07.2010 80,48 13145179,35
26.07.2010 79,69 13015360,74
23.07.2010 79,16 12929431,48
22.07.2010 78,33 12793682,77
21.07.2010 77,50 12658029,51
20.07.2010 76,41 12479374,78
19.07.2010 76,57 12505651,99
16.07.2010 76,85 12550890,27
15.07.2010 77,96 12733197,79
14.07.2010 78,19 12771088,77
13.07.2010 78,05 12748225,56
12.07.2010 76,70 12527807,46
09.07.2010 75,73 12369298,42
08.07.2010 76,44 12483855,30
07.07.2010 75,07 12260685,02
06.07.2010 75,48 12328564,08
05.07.2010 74,09 12100712,29
02.07.2010 73,09 11937296,15
01.07.2010 73,34 11979101,66
30.06.2010 75,52 12333753,91
29.06.2010 76,25 12453026,25
28.06.2010 78,17 12766678,94
25.06.2010 77,67 12685976,44
24.06.2010 78,57 12831995,99
23.06.2010 79,37 12962610,63
22.06.2010 79,70 13017162,90
21.06.2010 80,25 13106374,20
18.06.2010 78,10 12755871,73
17.06.2010 78,44 12811279,49
16.06.2010 78,69 12851708,82
15.06.2010 77,68 12686674,20
11.06.2010 76,58 12507511,98
10.06.2010 75,80 12380556,09
09.06.2010 75,43 12319620,14
08.06.2010 75,44 12321526,33
07.06.2010 75,04 12256612,08
04.06.2010 77,39 12640033,37
03.06.2010 78,09 12754131,34
02.06.2010 76,11 12429914,45
01.06.2010 75,16 12275874,22
31.05.2010 75,74 12370939,04
28.05.2010 74,97 12244624,10
27.05.2010 73,74 12043605,08
26.05.2010 71,16 11621713,07
25.05.2010 69,84 11405855,65
24.05.2010 72,64 11864345,34
21.05.2010 72,18 11789057,25
20.05.2010 74,49 12165605,35
19.05.2010 76,19 12444294,23
18.05.2010 78,09 12753765,23
17.05.2010 77,27 12619978,20
14.05.2010 78,00 12739325,64
13.05.2010 79,56 12994371,19
12.05.2010 78,61 12838493,25
11.05.2010 76,37 12473425,24
07.05.2010 75,86 12389264,02
06.05.2010 78,99 12901805,11
05.05.2010 79,45 12976481,78
04.05.2010 81,48 13307753,77
30.04.2010 83,04 13562068,35
29.04.2010 83,13 13577656,30
28.04.2010 82,53 13479463,69
27.04.2010 84,17 13747794,11
26.04.2010 85,26 13925523,25
23.04.2010 83,89 13700724,77
22.04.2010 83,64 13660179,65
21.04.2010 84,67 13828731,19
20.04.2010 84,72 13837208,46
19.04.2010 83,62 13657803,61
16.04.2010 86,82 14179507,00
15.04.2010 87,85 14348254,31
14.04.2010 87,38 14271726,50
13.04.2010 86,20 14078890,45
12.04.2010 86,36 14104033,22
09.04.2010 85,97 14040518,62
08.04.2010 84,59 13815902,18
07.04.2010 85,41 13949106,03
06.04.2010 85,99 14045101,53
05.04.2010 85,15 13906961,63
02.04.2010 85,01 13883587,95
01.04.2010 84,76 13842911,69
31.03.2010 83,59 13651963,97
30.03.2010 82,91 13541813,12
29.03.2010 82,30 13441027,55
26.03.2010 81,26 13271936,47
25.03.2010 80,83 13201601,88
24.03.2010 80,96 13222099,56
23.03.2010 81,38 13291094,81
22.03.2010 81,08 13242484,74
19.03.2010 82,16 13419007,32
18.03.2010 82,82 13526100,91
17.03.2010 82,56 13483813,90
16.03.2010 81,24 13269043,53
15.03.2010 81,00 13229545,54
12.03.2010 81,37 13289738,66
11.03.2010 80,65 13172427,41
10.03.2010 81,25 13270172,57
09.03.2010 81,01 13230314,67
05.03.2010 80,81 13198593,98
04.03.2010 79,69 13015069,51
03.03.2010 78,82 12873461,76
02.03.2010 78,50 12821694,04
01.03.2010 77,69 12688431,36
27.02.2010 76,56 12503992,17
26.02.2010 75,87 12390950,20
25.02.2010 75,81 12381745,50
24.02.2010 77,01 12577028,41
19.02.2010 76,89 12558433,34
18.02.2010 77,00 12576132,61
17.02.2010 78,56 12831544,02
16.02.2010 77,59 12671833,57
15.02.2010 75,76 12373819,84
12.02.2010 76,09 12426837,68
11.02.2010 76,87 12555232,70
10.02.2010 77,39 12639180,51
09.02.2010 76,87 12555469,32
08.02.2010 77,47 12653598,72
05.02.2010 78,31 12789558,64
04.02.2010 81,58 13323303,54
03.02.2010 83,43 13626181,78
02.02.2010 82,44 13464718,08
01.02.2010 81,15 13253214,95
29.01.2010 81,00 13229456,23
28.01.2010 81,58 13324293,10
27.01.2010 79,99 13064247,92
26.01.2010 79,84 13039407,14
25.01.2010 81,51 13312892,41
22.01.2010 81,27 13273358,50
21.01.2010 83,69 13668339,49
20.01.2010 85,26 13924979,94
19.01.2010 84,95 13874605,31
18.01.2010 84,69 13832243,28
15.01.2010 84,48 13798253,90
14.01.2010 84,08 13732366,21
13.01.2010 82,73 13512695,51
12.01.2010 82,79 13521826,42
11.01.2010 83,45 13629250,56
31.12.2009 78,96 12896118,38
30.12.2009 78,69 12852612,77
29.12.2009 78,74 12860804,80
28.12.2009 78,73 12858006,70
25.12.2009 78,10 12755439,03
24.12.2009 78,31 12789676,45
23.12.2009 78,94 12892342,87
22.12.2009 78,97 12897522,89
21.12.2009 79,40 12968566,50
18.12.2009 79,48 12981728,02
17.12.2009 79,59 12999361,39
16.12.2009 78,98 12899133,89
15.12.2009 76,37 12601470,58
14.12.2009 75,79 12504639,55
11.12.2009 75,55 12466211,57
10.12.2009 75,23 12412377,22
09.12.2009 75,41 12442625,58
08.12.2009 75,79 12505660,58
07.12.2009 76,10 12556549,18
04.12.2009 76,33 12594317,40
03.12.2009 76,74 12661079,18
02.12.2009 76,21 12574027,33
01.12.2009 75,46 12449851,38
30.11.2009 73,78 12172736,32
27.11.2009 71,95 11871131,49
26.11.2009 73,46 12121239,85
25.11.2009 75,83 12511784,98
24.11.2009 76,36 12598539,09
23.11.2009 77,86 12846261,56
20.11.2009 76,77 12666126,29
19.11.2009 77,80 12837251,54
18.11.2009 79,17 13063189,81
17.11.2009 78,00 12869422,53
16.11.2009 77,63 12808850,53
13.11.2009 74,97 12370313,68
12.11.2009 75,22 12411854,29
11.11.2009 76,43 12610086,85
10.11.2009 75,61 12475486,49
09.11.2009 73,93 12198312,40
06.11.2009 72,03 11884867,14
05.11.2009 71,17 11743078,05
03.11.2009 70,46 11625813,70
02.11.2009 71,60 11812964,42
30.10.2009 72,88 12025147,68
29.10.2009 72,25 11920459,39
28.10.2009 73,78 12173157,14
27.10.2009 76,34 12595407,69
26.10.2009 78,55 12961160,08
23.10.2009 78,70 12985620,47
22.10.2009 77,85 12844336,26
21.10.2009 77,51 12788263,88
20.10.2009 78,78 12997786,70
19.10.2009 77,16 12731513,63
16.10.2009 77,09 12720427,67
15.10.2009 77,83 12842306,31
14.10.2009 78,29 12918169,84
13.10.2009 77,02 12708456,82
12.10.2009 77,07 12715495,12
09.10.2009 73,98 12205884,04
08.10.2009 72,65 11987323,89
07.10.2009 71,08 11728215,49
06.10.2009 69,49 11465114,11
05.10.2009 67,95 11210915,76
02.10.2009 67,55 11145986,07
01.10.2009 70,00 11550275,87
30.09.2009 69,85 11524946,06
29.09.2009 69,74 11159329,76
28.09.2009 68,37 10940032,45
25.09.2009 68,29 10927271,73
24.09.2009 69,17 11066925,46
23.09.2009 70,11 11217944,23
22.09.2009 69,03 11044431,76
21.09.2009 68,02 10882741,35
18.09.2009 69,55 11128039,15
17.09.2009 70,42 11267628,36
16.09.2009 70,65 11303582,76
15.09.2009 69,07 11177257,77
14.09.2009 67,17 10870724,82
11.09.2009 67,61 10941530,61
10.09.2009 67,01 10843894,96
09.09.2009 66,66 10788688,63
08.09.2009 65,71 10634730,60
07.09.2009 63,74 10315397,91
04.09.2009 63,48 10273401,84
03.09.2009 63,20 10227645,27
02.09.2009 62,35 10090452,95
01.09.2009 63,68 10304915,93
31.08.2009 63,09 10210947,06
28.08.2009 63,95 10349767,12
27.08.2009 63,07 10207661,44
26.08.2009 63,76 10319255,96
25.08.2009 64,19 10387535,61
24.08.2009 64,19 10387565,73
21.08.2009 63,02 10198547,42
20.08.2009 62,24 10073159,44
19.08.2009 61,51 5068849,47
18.08.2009 62,53 5152304,49
17.08.2009 62,30 5133327,44
14.08.2009 65,71 5760153,78
13.08.2009 66,39 5819836,90
12.08.2009 64,16 5623802,27
11.08.2009 65,93 5779428,49
10.08.2009 66,52 5830745,54
07.08.2009 65,80 5767812,58
06.08.2009 66,42 5821681,04
05.08.2009 66,88 5862354,39
04.08.2009 65,57 5747267,10
03.08.2009 65,42 5733988,57
31.07.2009 62,69 5495020,55
30.07.2009 61,35 5377841,18
29.07.2009 59,63 5227274,57
28.07.2009 61,59 5398495,89
27.07.2009 63,13 5533987,83
24.07.2009 62,14 5447090,06
23.07.2009 60,47 5300835,28
22.07.2009 59,57 5222039,74
21.07.2009 60,21 5278163,19
20.07.2009 59,53 5218216,85
17.07.2009 57,48 5038406,59
16.07.2009 56,52 4954165,27
15.07.2009 55,81 4892034,80
14.07.2009 54,67 4792368,65
13.07.2009 52,82 4630000,90
10.07.2009 53,05 4650000,22
09.07.2009 54,71 4795577,73
08.07.2009 54,66 4791162,32
07.07.2009 56,42 4945668,56
06.07.2009 56,44 4947336,56
03.07.2009 58,43 5122021,32
02.07.2009 59,56 5220510,54
01.07.2009 59,94 5253696,06
30.06.2009 60,34 5334712,61
29.06.2009 58,70 5189719,50
26.06.2009 58,99 5214992,65
25.06.2009 58,15 5140570,42
24.06.2009 57,90 5129048,40
23.06.2009 55,76 4939279,07
22.06.2009 58,91 5218781,35
19.06.2009 61,42 5441241,58
18.06.2009 60,95 5306175,29
17.06.2009 63,92 5564477,07
16.06.2009 65,69 5274140,62
15.06.2009 65,83 5285557,17
11.06.2009 68,10 5467593,92
10.06.2009 68,48 5498390,99
09.06.2009 67,46 5416679,54
08.06.2009 66,97 5377177,62
05.06.2009 69,25 5560234,90
04.06.2009 67,51 5420290,41
03.06.2009 69,38 5709622,94
02.06.2009 72,01 5940605,13
01.06.2009 71,29 5881425,33
29.05.2009 66,77 5508395,51
28.05.2009 64,56 5326028,63
27.05.2009 64,05 5284397,84
26.05.2009 61,85 5102790,63
25.05.2009 63,12 5207807,71
22.05.2009 63,61 5247983,12
21.05.2009 63,69 5254261,54
20.05.2009 64,39 5312482,32
19.05.2009 62,60 5164880,99
18.05.2009 59,71 4926095,80
15.05.2009 60,33 4977248,66
14.05.2009 59,77 4931150,86
13.05.2009 62,90 5189211,63
12.05.2009 63,58 5245269,94
08.05.2009 61,92 5108577,51
07.05.2009 61,79 5097915,54
06.05.2009 58,93 4861628,67
05.05.2009 57,95 4780564,08
04.05.2009 57,24 4722047,99
30.04.2009 56,31 4645371,78
29.04.2009 54,40 4487728,84
28.04.2009 52,84 4359036,34
27.04.2009 54,56 4500945,81
24.04.2009 56,15 4632221,16
23.04.2009 55,61 4587896,68
22.04.2009 54,11 4464418,58
21.04.2009 53,29 4396233,33
20.04.2009 54,80 4521325,78
17.04.2009 56,44 4656654,42
16.04.2009 55,49 4577839,71
15.04.2009 54,95 4533108,39
14.04.2009 55,90 4639427,03
13.04.2009 55,72 4624475,00
10.04.2009 55,78 10614694,24
09.04.2009 54,52 10374425,25
08.04.2009 51,28 9758334,23
07.04.2009 50,49 9607381,02
06.04.2009 51,91 9878567,36
03.04.2009 50,74 9654802,79
02.04.2009 49,75 9467304,80
01.04.2009 47,06 8955563,87
31.03.2009 47,51 9041635,20
30.03.2009 47,37 9015178,53
27.03.2009 50,42 9595118,17
26.03.2009 51,49 9798523,10
25.03.2009 50,55 9619548,26
24.03.2009 50,10 9534729,66
23.03.2009 50,55 9619647,45
20.03.2009 47,86 9108064,56
19.03.2009 47,22 8986120,91
18.03.2009 46,34 8817544,52
17.03.2009 46,65 8877889,11
16.03.2009 45,53 8676799,29
13.03.2009 45,64 8715275,64
12.03.2009 43,80 8364848,03
11.03.2009 45,20 8631901,17
10.03.2009 44,22 8445225,17
06.03.2009 41,28 7883703,35
05.03.2009 40,95 7820981,83
04.03.2009 41,03 7835823,37
03.03.2009 39,25 7495081,56
02.03.2009 39,18 7482287,63
27.02.2009 40,02 7642470,75
26.02.2009 39,62 7565817,74
25.02.2009 38,82 7414589,15
24.02.2009 37,60 7303138,72
20.02.2009 38,04 7388238,74
19.02.2009 39,19 7611105,87
18.02.2009 37,64 7311228,38
17.02.2009 40,88 7939351,59
16.02.2009 43,85 8516629,05
13.02.2009 43,90 8526473,88
12.02.2009 43,69 8484566,15
