На главную


О компании
Команда
Стратегии управления
Тарифы
Как стать инвестором
Выбор ПИФа
Операции с паями
Пункты приема заявок

ПИФы Метрополь
"Метрополь Зевс"
"Метрополь Афина"
"Метрополь Золотое руно"
"Метрополь Посейдон - индекс ММВБ"

Раскрытие информации

Графики
Контакты

Экспорт котировок "Метрополь Золотое руно"

Дата Цена      СЧА
17.05.2012 165,55 40100223,47
16.05.2012 167,37 40539379,87
15.05.2012 168,33 40773534,59
14.05.2012 170,97 41411480,48
12.05.2012 173,79 42096714,39
11.05.2012 173,81 42100644,18
10.05.2012 175,04 42575083,79
05.05.2012 173,40 42174520,43
04.05.2012 176,07 42824376,60
03.05.2012 181,09 44046546,62
02.05.2012 183,79 44701660,35
28.04.2012 183,87 44721748,27
27.04.2012 181,70 44193315,88
26.04.2012 180,92 44004056,61
25.04.2012 182,24 44326307,81
24.04.2012 181,83 44225608,41
23.04.2012 183,59 44654094,59
20.04.2012 185,92 45219700,94
19.04.2012 185,01 45000150,09
18.04.2012 182,76 44452440,61
17.04.2012 182,19 44312488,94
16.04.2012 184,41 44852553,32
13.04.2012 186,16 45278151,81
12.04.2012 185,92 45219892,18
11.04.2012 186,53 45369550,57
10.04.2012 187,24 45540954,29
09.04.2012 185,94 45224444,81
06.04.2012 187,65 45640427,89
05.04.2012 187,66 45644122,52
04.04.2012 188,66 45886494,35
03.04.2012 191,27 46521938,09
02.04.2012 189,41 46068798,90
30.03.2012 189,13 46000997,91
29.03.2012 187,65 45640163,42
28.03.2012 190,97 46449256,02
27.03.2012 193,97 47179059,31
26.03.2012 193,85 47148883,27
23.03.2012 190,96 46445659,76
22.03.2012 191,61 46605138,96
21.03.2012 193,70 47112776,21
20.03.2012 194,39 47281531,88
19.03.2012 196,64 48388546,53
16.03.2012 198,92 48948524,89
15.03.2012 200,46 49328463,75
14.03.2012 199,99 49313868,56
13.03.2012 197,48 48695842,75
12.03.2012 196,96 48567483,08
11.03.2012 196,79 48524467,08
07.03.2012 193,30 47664682,18
06.03.2012 196,34 48414958,01
05.03.2012 200,80 49515032,73
02.03.2012 199,36 49158167,86
01.03.2012 198,18 48869050,91
29.02.2012 198,43 48930575,16
28.02.2012 197,36 48665168,21
27.02.2012 198,30 48898831,63
24.02.2012 196,36 48420229,61
22.02.2012 194,52 47964903,71
21.02.2012 195,56 48342650,12
20.02.2012 197,71 48874851,75
17.02.2012 196,63 48763986,85
16.02.2012 195,74 48542456,71
15.02.2012 197,82 49057579,57
14.02.2012 196,06 48622018,95
13.02.2012 194,73 48292475,12
10.02.2012 192,72 47792804,25
09.02.2012 195,19 48516531,02
08.02.2012 195,66 48633982,47
07.02.2012 194,11 48247650,55
06.02.2012 194,58 48363618,80
03.02.2012 193,16 48010619,60
02.02.2012 191,92 47704046,82
01.02.2012 190,88 47444210,56
31.01.2012 188,45 46840192,63
30.01.2012 186,82 46435090,96
27.01.2012 188,77 46919208,00
26.01.2012 188,99 46975632,12
25.01.2012 186,94 46466429,65
24.01.2012 185,86 46197830,86
23.01.2012 185,26 46047461,82
20.01.2012 185,31 46059921,57
19.01.2012 185,74 46166179,19
18.01.2012 184,44 45852623,07
17.01.2012 184,60 45893232,11
16.01.2012 181,77 45188672,13
13.01.2012 183,24 45555281,90
12.01.2012 183,67 45662687,86
11.01.2012 183,13 45527190,33
10.01.2012 183,91 45722515,20
30.12.2011 177,32 44082796,88
29.12.2011 173,99 43254637,02
28.12.2011 175,99 44105082,74
27.12.2011 175,87 44075133,77
26.12.2011 177,06 44371931,18
23.12.2011 176,29 44180647,45
22.12.2011 175,24 43917849,96
21.12.2011 176,83 44316164,14
20.12.2011 175,83 44064865,22
19.12.2011 175,79 44053709,67
16.12.2011 177,38 44453256,60
15.12.2011 175,62 44013138,34
14.12.2011 176,71 44284018,90
13.12.2011 175,24 43916160,36
12.12.2011 178,78 44802961,40
09.12.2011 180,07 45126256,04
08.12.2011 186,61 46781691,70
07.12.2011 186,34 46713325,09
06.12.2011 189,68 47550616,63
05.12.2011 192,25 48194788,48
02.12.2011 192,17 48176453,34
01.12.2011 192,43 48241146,86
30.11.2011 189,14 47415638,58
29.11.2011 187,97 47121768,76
28.11.2011 186,29 46701275,92
25.11.2011 180,09 45148465,79
24.11.2011 181,66 45541484,02
23.11.2011 181,73 45558858,05
22.11.2011 181,45 45487586,03
21.11.2011 181,75 45562929,80
18.11.2011 185,44 46489083,17
17.11.2011 186,81 46832668,53
16.11.2011 188,94 47366452,41
15.11.2011 188,01 47133185,81
14.11.2011 189,68 47551713,12
11.11.2011 187,37 46971740,84
10.11.2011 184,93 46361429,99
09.11.2011 186,86 46844873,35
08.11.2011 191,19 47929714,98
07.11.2011 188,48 47251617,76
03.11.2011 185,34 46464426,87
02.11.2011 185,72 46559921,02
01.11.2011 185,25 46440049,73
31.10.2011 189,74 47566605,57
28.10.2011 191,19 47930278,88
27.10.2011 191,92 48112288,23
26.10.2011 186,78 46823751,38
25.10.2011 184,49 46251662,34
24.10.2011 183,96 46117954,81
21.10.2011 179,85 45088025,44
20.10.2011 177,94 44607261,29
19.10.2011 179,71 45051214,37
18.10.2011 177,49 44494408,85
17.10.2011 181,47 45492355,15
14.10.2011 180,74 45309656,07
13.10.2011 178,20 44674338,40
12.10.2011 178,39 44722345,23
11.10.2011 175,67 44048513,52
10.10.2011 175,31 43956844,05
07.10.2011 172,96 43367252,78
06.10.2011 168,90 42351537,55
05.10.2011 165,21 41424557,74
04.10.2011 168,12 42154845,99
03.10.2011 172,47 43420333,80
30.09.2011 175,76 44427753,77
29.09.2011 177,54 44876790,54
28.09.2011 175,70 44412528,39
27.09.2011 177,14 44775188,98
26.09.2011 174,32 44061857,51
23.09.2011 174,49 44104380,10
22.09.2011 184,15 46546116,51
21.09.2011 192,03 48539844,11
20.09.2011 192,23 48588596,12
19.09.2011 190,37 48118661,82
16.09.2011 190,97 48272336,28
15.09.2011 191,87 48497391,59
14.09.2011 188,95 47759265,36
13.09.2011 188,58 47667293,17
12.09.2011 188,11 47548611,12
09.09.2011 194,33 49120499,34
08.09.2011 196,31 49621216,60
07.09.2011 195,15 49328149,75
06.09.2011 191,71 48458699,10
05.09.2011 192,27 48600830,85
02.09.2011 194,66 49204099,97
01.09.2011 195,88 49511546,58
31.08.2011 196,40 49642499,21
30.08.2011 193,24 48843701,57
29.08.2011 191,45 48393348,89
26.08.2011 186,30 47090997,67
25.08.2011 189,61 47927021,27
24.08.2011 188,51 47649949,54
23.08.2011 189,47 47892721,81
22.08.2011 188,78 47717514,33
19.08.2011 185,35 46851097,26
18.08.2011 191,68 48451646,86
17.08.2011 193,55 48924451,93
16.08.2011 191,36 48369796,34
15.08.2011 192,75 48721940,25
12.08.2011 187,72 47449162,04
11.08.2011 185,01 46765089,20
10.08.2011 192,95 48771028,12
09.08.2011 190,19 48073699,81
08.08.2011 196,06 49557769,15
05.08.2011 200,57 50698910,42
04.08.2011 207,76 52607198,26
03.08.2011 211,06 53442756,55
02.08.2011 213,33 54017839,79
01.08.2011 215,12 54470408,45
29.07.2011 213,06 53949148,70
28.07.2011 213,01 53936551,57
27.07.2011 214,05 54198600,98
26.07.2011 213,69 54107622,76
25.07.2011 213,90 54160455,32
22.07.2011 214,06 54200495,93
21.07.2011 212,95 53921359,18
20.07.2011 212,69 53853878,98
19.07.2011 211,89 53651860,91
18.07.2011 212,20 53729523,33
15.07.2011 211,88 53649524,37
14.07.2011 211,64 53589613,61
13.07.2011 210,57 53317165,64
12.07.2011 209,70 53097273,28
11.07.2011 210,09 53197645,85
08.07.2011 210,44 53285367,57
07.07.2011 209,61 53075209,90
06.07.2011 208,28 52737901,26
05.07.2011 208,23 52724428,66
04.07.2011 208,49 52790549,67
01.07.2011 206,86 52378445,15
30.06.2011 206,83 52369820,63
29.06.2011 206,73 52346150,38
28.06.2011 206,47 52279882,88
27.06.2011 206,18 22236826,82
24.06.2011 205,80 22195753,23
23.06.2011 205,54 22170016,21
22.06.2011 206,07 22227193,40
21.06.2011 207,41 22371702,67
20.06.2011 207,37 22367181,32
17.06.2011 209,97 22647706,89
16.06.2011 205,97 22216449,71
15.06.2011 206,42 22265039,15
14.06.2011 205,29 22173428,33
10.06.2011 204,31 22068260,65
09.06.2011 203,59 21990397,47
08.06.2011 202,30 21850909,13
07.06.2011 201,55 21770134,59
06.06.2011 198,98 21491543,79
03.06.2011 200,65 21671980,09
02.06.2011 200,23 21626566,50
01.06.2011 202,40 21861579,20
31.05.2011 203,10 21937538,83
30.05.2011 201,01 21711745,91
27.05.2011 199,09 21504107,27
26.05.2011 196,29 21201430,49
25.05.2011 194,93 21054772,70
24.05.2011 194,46 21004134,70
23.05.2011 193,11 20857464,86
20.05.2011 197,52 21334275,66
19.05.2011 197,19 21298289,24
18.05.2011 199,39 21536398,26
17.05.2011 199,40 21537845,05
16.05.2011 203,70 22001456,53
13.05.2011 200,74 21682496,74
12.05.2011 198,72 21464322,90
11.05.2011 215,70 23297803,82
10.05.2011 214,29 23145708,52
06.05.2011 209,46 22624264,16
05.05.2011 205,95 22244601,87
04.05.2011 208,97 22570673,31
03.05.2011 212,77 22989370,69
29.04.2011 216,98 23526222,95
28.04.2011 218,93 23738614,89
27.04.2011 221,99 24069491,49
26.04.2011 221,91 24061715,50
25.04.2011 223,38 24220294,60
22.04.2011 224,61 24354360,64
21.04.2011 221,83 24052243,58
20.04.2011 217,50 23582665,96
19.04.2011 214,07 23211049,54
18.04.2011 216,33 23456247,75
15.04.2011 223,05 24184504,54
14.04.2011 224,21 24310208,98
13.04.2011 210,40 22813802,97
12.04.2011 211,68 22952421,58
11.04.2011 214,76 23367241,65
08.04.2011 215,17 23412131,56
07.04.2011 214,29 23316338,66
06.04.2011 213,27 23205082,73
05.04.2011 212,22 23090511,72
04.04.2011 213,64 23269764,58
01.04.2011 212,95 23291490,05
31.03.2011 215,05 23520924,43
30.03.2011 213,08 23217599,11
29.03.2011 212,77 23184087,40
28.03.2011 214,34 23355259,04
25.03.2011 214,35 23355629,84
24.03.2011 210,06 22888437,47
23.03.2011 206,78 22531581,27
22.03.2011 203,77 22203511,35
21.03.2011 203,13 22133459,33
18.03.2011 203,58 22182354,17
17.03.2011 203,27 22158365,62
16.03.2011 203,46 22179645,12
15.03.2011 201,65 21982123,42
14.03.2011 209,67 22857012,05
11.03.2011 209,48 22836069,70
10.03.2011 213,04 23223937,36
09.03.2011 214,27 23357692,43
05.03.2011 212,42 23156145,35
04.03.2011 211,80 23088930,07
03.03.2011 212,60 23176076,04
02.03.2011 211,04 23006088,36
01.03.2011 213,97 23325512,84
28.02.2011 211,91 23101164,34
25.02.2011 206,91 22555600,11
24.02.2011 205,60 22412513,54
22.02.2011 208,53 22731846,42
21.02.2011 211,78 23086028,94
18.02.2011 210,44 22939916,63
17.02.2011 212,02 23112293,31
16.02.2011 209,83 22874043,41
15.02.2011 211,26 23030085,34
14.02.2011 212,39 23152745,03
11.02.2011 211,29 23033532,19
10.02.2011 210,63 22961459,39
09.02.2011 213,30 23252676,17
08.02.2011 213,10 23276834,08
07.02.2011 212,72 23235641,12
04.02.2011 212,30 23190374,74
03.02.2011 212,14 23172409,09
02.02.2011 213,10 23277047,01
01.02.2011 212,55 23217283,31
31.01.2011 209,82 22918992,74
28.01.2011 211,80 23135222,97
27.01.2011 213,87 23361768,20
26.01.2011 212,59 23221270,79
25.01.2011 209,31 22862716,11
24.01.2011 208,93 22931118,37
21.01.2011 209,30 22971606,02
20.01.2011 209,40 22982494,74
19.01.2011 211,85 23251570,63
18.01.2011 213,62 23446453,78
17.01.2011 214,27 23517619,69
14.01.2011 212,67 23341275,54
13.01.2011 213,14 23392838,30
12.01.2011 210,88 23153984,63
11.01.2011 204,94 22502022,67
31.12.2010 202,38 22221077,42
30.12.2010 202,40 22223283,73
29.12.2010 202,50 22233959,05
28.12.2010 203,20 22337500,53
27.12.2010 203,14 22331344,54
24.12.2010 203,88 22412666,03
23.12.2010 204,46 22477014,50
22.12.2010 205,77 22620159,45
21.12.2010 205,70 22612537,18
20.12.2010 205,11 22548121,82
17.12.2010 204,86 22520990,93
16.12.2010 203,26 22345075,32
15.12.2010 203,48 22369221,05
14.12.2010 201,72 22175360,22
13.12.2010 200,00 23130061,43
10.12.2010 197,72 22866299,26
09.12.2010 196,63 22740623,95
08.12.2010 196,48 22723305,90
07.12.2010 197,21 22806733,93
06.12.2010 195,73 22636094,41
03.12.2010 194,95 22546251,99
02.12.2010 193,99 22434997,42
01.12.2010 192,45 22256518,59
30.11.2010 189,62 21929328,37
29.11.2010 189,80 21950268,12
26.11.2010 189,36 21899836,58
25.11.2010 188,97 21854222,72
24.11.2010 186,36 21552348,35
23.11.2010 185,74 21481037,59
22.11.2010 185,74 21481120,22
19.11.2010 183,30 21198152,45
18.11.2010 183,05 21169327,98
17.11.2010 181,52 20992325,03
16.11.2010 181,88 21034903,69
15.11.2010 183,15 21181840,79
13.11.2010 181,30 20966832,66
12.11.2010 181,28 20965110,06
11.11.2010 181,62 21004323,67
10.11.2010 183,39 21209266,63
09.11.2010 184,26 21309071,88
08.11.2010 182,69 21127798,41
03.11.2010 180,74 20976991,59
02.11.2010 180,31 20927915,52
01.11.2010 181,00 21007784,30
29.10.2010 179,35 20815849,02
28.10.2010 179,38 20819654,06
27.10.2010 179,69 20856228,54
26.10.2010 180,00 20891881,81
25.10.2010 181,79 21098878,69
22.10.2010 181,12 21021939,86
21.10.2010 180,42 20940750,57
20.10.2010 178,17 20679630,04
19.10.2010 179,99 20890131,47
18.10.2010 179,65 20850467,54
15.10.2010 178,89 20817121,00
14.10.2010 179,15 20847331,13
13.10.2010 179,82 20925724,49
12.10.2010 178,13 20728640,73
11.10.2010 178,17 20733213,43
08.10.2010 176,40 20527472,50
07.10.2010 178,51 20772602,16
06.10.2010 179,51 20889470,00
05.10.2010 178,17 20732875,44
04.10.2010 178,10 20741142,15
01.10.2010 177,89 20715941,40
30.09.2010 176,27 20527653,06
29.09.2010 175,26 20409855,35
28.09.2010 174,32 20300382,11
27.09.2010 176,37 20538877,79
24.09.2010 175,78 20470349,43
23.09.2010 175,57 20446367,31
22.09.2010 176,87 20597090,79
21.09.2010 177,86 20713137,69
20.09.2010 176,07 20530702,83
17.09.2010 176,63 20595907,54
16.09.2010 174,22 20315038,71
15.09.2010 173,87 20274910,96
14.09.2010 174,50 20347432,56
13.09.2010 175,14 20488567,27
10.09.2010 173,98 20353730,22
09.09.2010 172,63 20195350,87
08.09.2010 170,24 19915609,90
07.09.2010 169,36 19813019,17
06.09.2010 170,44 19945667,00
03.09.2010 168,96 19772532,24
02.09.2010 167,99 19659302,64
01.09.2010 165,99 19425024,99
31.08.2010 163,35 19155275,47
30.08.2010 163,36 19157546,67
27.08.2010 161,01 18880924,34
26.08.2010 159,58 18713685,40
25.08.2010 157,34 18450915,26
24.08.2010 157,40 18457918,28
23.08.2010 158,67 22666952,38
20.08.2010 158,05 22578125,82
19.08.2010 160,03 22861039,58
18.08.2010 159,11 22730019,11
17.08.2010 158,91 22701497,04
16.08.2010 157,11 22443838,72
13.08.2010 158,92 22702698,69
12.08.2010 158,39 22626398,79
11.08.2010 159,69 22812478,98
10.08.2010 160,97 22994980,44
09.08.2010 163,10 23299696,31
06.08.2010 162,44 23205579,31
05.08.2010 162,74 23247884,04
04.08.2010 162,60 23227718,68
03.08.2010 163,52 23359882,81
02.08.2010 164,06 23448554,87
30.07.2010 160,51 22941094,66
29.07.2010 161,94 23146165,38
28.07.2010 160,86 22991826,47
27.07.2010 161,39 23067520,22
26.07.2010 160,86 22991309,90
23.07.2010 160,64 22959683,35
22.07.2010 161,67 23107232,22
21.07.2010 158,22 22614139,40
20.07.2010 156,35 22347248,36
19.07.2010 156,93 22429854,46
16.07.2010 157,56 22519287,57
15.07.2010 159,66 22820038,97
14.07.2010 162,05 23161397,77
13.07.2010 160,76 22990985,31
12.07.2010 158,44 22659221,80
09.07.2010 157,49 22524175,93
08.07.2010 158,70 22697121,82
07.07.2010 159,02 22743020,81
06.07.2010 155,82 22285204,40
05.07.2010 152,02 21741064,34
02.07.2010 151,66 21690362,31
01.07.2010 152,35 21788216,84
30.06.2010 155,63 22257996,81
29.06.2010 157,31 22498631,83
28.06.2010 161,52 23100516,56
25.06.2010 160,45 22947759,06
24.06.2010 162,82 23285638,80
23.06.2010 164,27 23493649,58
22.06.2010 164,24 23489318,58
21.06.2010 164,57 23536114,42
18.06.2010 160,31 22926945,54
17.06.2010 159,58 22823339,34
16.06.2010 159,57 22820937,07
15.06.2010 157,62 22542536,23
11.06.2010 156,07 22321023,30
10.06.2010 154,69 22122702,73
09.06.2010 154,12 22042323,63
08.06.2010 154,42 22865819,63
07.06.2010 154,60 22891230,79
04.06.2010 159,40 23602374,14
03.06.2010 162,13 24007430,81
02.06.2010 158,35 23446838,75
01.06.2010 156,65 23194698,39
31.05.2010 157,78 23362420,07
28.05.2010 155,59 23037810,50
27.05.2010 152,74 22616520,66
26.05.2010 148,60 22003298,08
25.05.2010 146,16 21642535,93
24.05.2010 151,22 22391055,58
21.05.2010 148,36 21968464,43
20.05.2010 152,53 22585042,11
19.05.2010 155,63 23043949,14
18.05.2010 159,59 23630282,94
17.05.2010 157,58 23332678,80
14.05.2010 158,84 23520294,94
13.05.2010 161,31 23884961,66
12.05.2010 159,36 23595973,38
11.05.2010 155,26 22989136,69
07.05.2010 155,56 23033664,53
06.05.2010 162,89 24119091,38
05.05.2010 163,74 24245451,53
04.05.2010 168,01 24877508,31
30.04.2010 170,75 25283563,61
29.04.2010 171,26 25358943,67
28.04.2010 169,72 25130976,95
27.04.2010 173,14 25636756,32
26.04.2010 176,08 26072696,11
23.04.2010 173,95 25757791,54
22.04.2010 173,58 25701685,46
21.04.2010 175,15 25935357,77
20.04.2010 175,14 25932867,88
19.04.2010 172,24 25503983,85
16.04.2010 177,93 26346430,30
15.04.2010 179,26 26543740,47
14.04.2010 179,74 26615054,40
13.04.2010 178,51 26431761,23
12.04.2010 178,58 26442900,94
09.04.2010 176,82 26182702,43
08.04.2010 174,13 25784187,54
07.04.2010 175,00 25912267,96
06.04.2010 178,57 26441039,68
05.04.2010 179,95 26645878,84
02.04.2010 177,92 26344598,40
01.04.2010 175,91 26047984,42
31.03.2010 173,94 25756152,97
30.03.2010 174,42 25825989,56
29.03.2010 172,69 25570618,08
26.03.2010 167,20 24758321,85
25.03.2010 165,95 24572187,80
24.03.2010 166,89 24711641,57
23.03.2010 168,25 24913060,01
22.03.2010 167,71 24833717,39
19.03.2010 169,66 25122154,03
18.03.2010 170,08 25184538,22
17.03.2010 169,63 25117807,50
16.03.2010 167,26 24766388,82
15.03.2010 165,78 24547840,66
12.03.2010 164,90 24424555,14
11.03.2010 163,65 24239690,58
10.03.2010 164,50 24366066,38
09.03.2010 163,16 24166841,00
05.03.2010 162,12 24013890,65
04.03.2010 159,96 23694035,50
03.03.2010 158,58 23488425,97
02.03.2010 158,32 23449981,27
01.03.2010 156,11 23122466,21
27.02.2010 154,67 22910438,01
26.02.2010 153,69 22764365,71
25.02.2010 153,76 22774220,92
24.02.2010 155,95 23099328,83
19.02.2010 155,06 22967938,12
18.02.2010 155,31 23004708,93
17.02.2010 158,69 23513784,73
16.02.2010 157,05 23270265,23
15.02.2010 154,19 22846639,10
12.02.2010 154,64 22914170,46
11.02.2010 157,45 23329512,43
10.02.2010 157,21 23293942,57
09.02.2010 155,23 23001732,58
08.02.2010 157,26 23301207,74
05.02.2010 159,45 23626942,46
04.02.2010 165,88 24579233,98
03.02.2010 170,37 25244679,47
02.02.2010 168,29 24935871,75
01.02.2010 165,77 24562954,58
29.01.2010 165,48 24520247,32
28.01.2010 166,22 24628858,82
27.01.2010 163,20 24181964,01
26.01.2010 162,15 24105631,50
25.01.2010 164,21 24411201,27
22.01.2010 162,62 24174529,76
21.01.2010 166,62 24769924,04
20.01.2010 169,54 25203922,34
19.01.2010 169,55 25204844,78
18.01.2010 170,11 25288927,61
15.01.2010 169,43 25187827,64
14.01.2010 169,32 25179568,76
13.01.2010 167,87 24963673,82
12.01.2010 167,44 24899390,94
11.01.2010 167,92 25213331,52
31.12.2009 161,41 24236357,61
30.12.2009 160,90 24158977,39
29.12.2009 161,36 24228220,24
28.12.2009 161,18 24201093,79
25.12.2009 159,78 23991276,53
24.12.2009 160,59 24112736,81
23.12.2009 161,04 24179665,89
22.12.2009 161,51 24250456,62
21.12.2009 162,84 24450219,56
18.12.2009 162,41 24386011,88
17.12.2009 161,60 24263779,96
16.12.2009 160,42 24087123,99
15.12.2009 155,98 23420617,53
14.12.2009 154,81 23244163,13
11.12.2009 154,39 23182190,59
10.12.2009 152,97 22968766,23
09.12.2009 154,17 23147893,00
08.12.2009 155,42 23336911,54
07.12.2009 156,42 23486844,13
04.12.2009 156,89 23557375,63
03.12.2009 156,96 23567160,50
02.12.2009 155,26 23312048,61
01.12.2009 154,53 23202241,79
30.11.2009 152,09 22835533,87
27.11.2009 147,11 22087919,30
26.11.2009 151,43 22737227,95
25.11.2009 156,92 23561719,95
24.11.2009 157,20 23602987,12
23.11.2009 159,16 23897944,17
20.11.2009 157,08 23585195,33
19.11.2009 159,26 23912237,47
18.11.2009 160,87 24154028,87
17.11.2009 158,86 23852459,95
16.11.2009 158,27 23764737,18
13.11.2009 153,34 23023890,03
12.11.2009 152,10 22837596,68
11.11.2009 153,04 22978461,84
10.11.2009 150,62 22615701,19
09.11.2009 146,69 22025184,52
06.11.2009 144,44 21687726,83
05.11.2009 142,36 21460537,28
03.11.2009 142,06 21415937,72
02.11.2009 144,11 21724896,14
30.10.2009 145,23 21893284,79
29.10.2009 144,68 21810605,44
28.10.2009 148,10 22326104,38
27.10.2009 153,16 23088214,82
26.10.2009 156,64 23614120,43
23.10.2009 155,76 23481002,94
22.10.2009 154,02 23219320,60
21.10.2009 154,18 23243429,83
20.10.2009 155,90 23502509,36
19.10.2009 155,00 23366436,42
16.10.2009 154,96 23360835,68
15.10.2009 155,73 23476003,88
14.10.2009 157,00 23667600,41
13.10.2009 155,64 23462973,49
12.10.2009 156,08 23528910,40
09.10.2009 152,40 22974699,09
08.10.2009 150,96 22756680,47
07.10.2009 149,06 22470315,96
06.10.2009 146,67 22110224,55
05.10.2009 144,06 21716964,63
02.10.2009 143,94 21699130,04
01.10.2009 147,80 22280754,13
30.09.2009 147,96 22305493,64
29.09.2009 148,10 22326433,54
28.09.2009 144,06 21717474,68
25.09.2009 144,80 21828357,62
24.09.2009 144,19 21736823,45
23.09.2009 144,61 21800569,77
22.09.2009 143,90 21693395,45
21.09.2009 142,83 21531442,62
18.09.2009 144,72 21817228,71
17.09.2009 144,44 21774772,47
16.09.2009 144,68 21811308,95
15.09.2009 144,62 21801329,38
14.09.2009 142,17 21431926,21
11.09.2009 142,17 21432408,71
10.09.2009 141,89 21389416,34
09.09.2009 140,56 21189336,36
08.09.2009 138,40 20863430,68
07.09.2009 136,37 20558150,89
04.09.2009 136,44 20567861,11
03.09.2009 137,21 20684587,88
02.09.2009 137,32 20701532,62
01.09.2009 139,52 21032369,84
31.08.2009 137,79 20771919,44
28.08.2009 137,99 20801592,90
27.08.2009 134,68 20303023,27
26.08.2009 135,65 20449893,89
25.08.2009 136,70 20606907,44
24.08.2009 136,04 20508784,41
21.08.2009 132,74 20010476,89
20.08.2009 130,46 23124793,96
19.08.2009 128,41 27646890,31
18.08.2009 130,34 28062077,44
17.08.2009 129,87 27962394,21
14.08.2009 134,84 29032938,26
13.08.2009 135,54 29182313,09
12.08.2009 131,77 28370633,21
11.08.2009 133,98 28847826,81
10.08.2009 135,50 29258603,40
07.08.2009 134,87 29122308,61
06.08.2009 136,11 29391059,13
05.08.2009 136,51 29475931,34
04.08.2009 133,80 28892646,28
03.08.2009 132,32 28574483,86
31.07.2009 129,09 27875228,24
30.07.2009 127,61 27556381,63
29.07.2009 125,46 27091414,86
28.07.2009 127,49 27531120,62
27.07.2009 128,90 27834364,52
24.07.2009 127,31 27490908,21
23.07.2009 124,85 26960022,38
22.07.2009 124,38 26859075,07
21.07.2009 124,38 26858818,57
20.07.2009 124,11 26799717,76
17.07.2009 123,22 26609045,60
16.07.2009 122,81 26520646,79
15.07.2009 122,40 26430996,46
14.07.2009 122,30 26409897,18
13.07.2009 121,61 26261310,03
10.07.2009 121,61 26261470,44
09.07.2009 122,00 26345851,25
08.07.2009 122,36 26423240,08
07.07.2009 122,41 26433045,01
06.07.2009 122,01 26347498,26
03.07.2009 122,60 26474844,14
02.07.2009 122,82 26583838,53
01.07.2009 122,90 26601426,03
30.06.2009 123,04 26630964,21
29.06.2009 122,99 26619720,20
26.06.2009 123,06 26634797,12
25.06.2009 123,03 26629325,82
24.06.2009 122,92 26604793,65
23.06.2009 122,67 26550991,12
22.06.2009 123,13 26651653,62
19.06.2009 123,31 26689718,92
18.06.2009 123,37 26703541,79
17.06.2009 123,65 26763262,14
16.06.2009 123,65 27077130,79
15.06.2009 123,78 27105848,50
11.06.2009 123,99 27153301,10
10.06.2009 124,00 27153892,67
09.06.2009 124,24 27206317,43
08.06.2009 123,14 26966185,30
05.06.2009 123,76 27102091,61
04.06.2009 122,77 26885480,83
03.06.2009 123,32 27005895,36
02.06.2009 123,22 27061302,94
01.06.2009 123,75 27176694,67
29.05.2009 124,56 27356175,80
28.05.2009 124,14 27263073,82
27.05.2009 123,58 27140217,74
26.05.2009 122,94 26999239,89
25.05.2009 123,74 27174639,46
22.05.2009 124,67 27379750,81
21.05.2009 125,84 27636160,49
20.05.2009 127,03 27897060,78
19.05.2009 127,20 27934203,69
18.05.2009 125,40 27538852,78
15.05.2009 125,79 27625793,73
14.05.2009 125,16 27486056,80
13.05.2009 126,27 27730525,99
12.05.2009 127,23 27942114,36
08.05.2009 128,12 28136822,87
07.05.2009 128,50 28220197,37
06.05.2009 128,23 28160694,77
05.05.2009 128,77 28280386,58
04.05.2009 128,81 29442576,68
30.04.2009 129,81 29670704,12
29.04.2009 130,85 29908493,19
28.04.2009 130,26 29775470,37
27.04.2009 130,40 29806077,28
24.04.2009 131,73 30109898,80
23.04.2009 132,68 30327812,66
22.04.2009 132,81 30358051,53
21.04.2009 130,86 29911145,95
20.04.2009 130,67 29867083,74
17.04.2009 130,60 29852064,88
16.04.2009 130,68 29843458,50
15.04.2009 130,44 29788994,81
14.04.2009 130,80 29871023,43
13.04.2009 131,27 29977778,20
10.04.2009 130,95 29903480,59
09.04.2009 131,76 30088479,74
08.04.2009 130,38 29774870,46
07.04.2009 131,97 27109153,31
06.04.2009 132,01 27116454,51
03.04.2009 132,03 27121355,03
02.04.2009 132,07 27128380,63
01.04.2009 132,05 27125475,84
31.03.2009 132,05 27125642,58
30.03.2009 132,08 27130823,48
27.03.2009 132,17 27149681,73
26.03.2009 132,15 27144642,28
25.03.2009 132,13 27142404,26
24.03.2009 132,14 27143751,97
23.03.2009 132,18 27151671,93
20.03.2009 132,20 27155643,99
19.03.2009 132,22 27160056,74
18.03.2009 132,24 27164456,41
17.03.2009 132,28 27171357,47
16.03.2009 132,21 27157950,20
13.03.2009 132,24 27164890,27
12.03.2009 131,57 27026545,34
11.03.2009 131,67 27047335,12
10.03.2009 131,68 27048952,95
06.03.2009 131,10 26930505,30
